自1994年,瓦努阿图全国划分为6个省份。

省份列表如下:
| 省份 | 省会 | 主要岛屿 | 面积(平方公里) | 人口(1999年) |
| 马朗巴省(Malampa) | 拉卡托罗(Lakatoro) | 阿姆布瑞岛,马莱库拉岛,Paama | 2,779 | 32,705 |
| 彭纳马省(Malampa) | 隆阿纳(Longana) | 彭特科斯特岛,Ambae,迈沃岛 | 1,198 | 26,646 |
| 桑马省(Sanma) | 卢甘维尔(Luganville) | 埃斯皮里图桑托岛,Malo | 4,248 | 36,084 |
| 谢法省(Shefa) | 维拉港(Port Vila) | 埃法特岛,Shepherd Islands | 1,455 | 54,439 |
| 塔菲亚省(Tafea) | 伊桑埃尔(Isangel) | 塔纳岛,Aniwa,Futuna,埃若曼高岛,Anatom | 1,628 | 29,047 |
| 托尔巴省(Torba) | 索拉(Sola) | 班克斯岛,托瑞斯岛 | 882 | 7,757 |
科领移民专业提供各国护照、绿卡,海外购房移民服务,同时推出较市场报价大幅优惠的价格优惠,让您海外投资移民省心、省钱、省时间,欢迎联系索取详细报价(微信:keling2019)。



