最新2020年瓦努阿图护照免签国家一览表
亨氏护照指数排名(Henley Passport Index)是基于国际航空运输协会(IATA)的独家数据,持续进行跟踪研究并定期维护更新,是权威、准确的护照排名,科领出国根据最新的亨氏护照排名数据数据汇总,作为英联邦的瓦努阿图护照2020年全球排名42位,免签国家(地区)达到130个,科领出国特制订《最新2020年瓦努阿图护照免签国家一览表》供大家参考。
作为英联邦,瓦努阿图护照的免签国家中,包括很多高质量的国家,例如欧盟各国、新加坡等,手持瓦努阿图护照世界走一圈绝对是旅行家而不会成为冒险家!这个高质量的护照,根据瓦努阿图捐款入籍计划只需8万美金捐款即可申请,现在委托科领出国申办瓦努阿图护照免收律师费,欢迎咨询联系。
2020年瓦努阿图护照免签国家一览表 | ||
---|---|---|
序号 | 国家(地区) | 备注 |
亚洲地区 | ||
1 | 孟加拉 | 落地签 |
2 | 柬埔寨 | 落地签 |
3 | 香港(中国) | |
4 | 印度尼西亚 | |
5 | 老挝 | 落地签 |
6 | 澳门 | 落地签 |
7 | 马来西亚 | |
8 | 马尔代夫 | 落地签 |
9 | 尼泊尔 | 落地签 |
10 | 菲律宾 | |
11 | 新加坡 | |
12 | 斯里兰卡 | eTA |
13 | 秦国 | 落地签 |
14 | 东帝汶 | 落地签 |
欧洲地区 | ||
15 | 安道尔 | |
16 | 奥地利 | |
17 | 白俄罗斯 | |
18 | 比利时 | |
19 | 波黑 | |
20 | 保加利亚 | |
21 | 克罗地亚 | |
22 | 塞浦路斯 | |
23 | 捷克 | |
24 | 丹麦 | |
25 | 爱沙尼亚 | |
26 | 法罗群岛 | |
27 | 芬兰 | |
28 | 法国 | |
29 | 德国 | |
30 | 直布罗陀 | |
31 | 希腊 | |
32 | 格陵兰 | |
33 | 匈牙利 | |
34 | 冰岛 | |
35 | 爱尔兰 | |
36 | 意大利 | |
37 | 科索沃 | |
38 | 拉脱维亚 | |
39 | 列支敦士登 | |
40 | 立陶宛 | |
41 | 卢森堡 | |
42 | 马耳他 | |
43 | 摩尔多瓦 | |
44 | 摩纳哥 | |
45 | 黑山 | |
46 | 荷兰 | |
47 | 挪威 | |
48 | 波兰 | |
49 | 葡萄牙 | |
50 | 罗马尼亚 | |
51 | 俄罗斯 | |
52 | 圣马力诺 | |
53 | 斯洛伐克 | |
54 | 斯洛文尼亚 | |
55 | 西班牙 | |
56 | 瑞典 | |
57 | 瑞士 | |
58 | 英国 | |
59 | 梵蒂冈 | |
非洲地区 | ||
60 | 博茨瓦纳 | |
61 | 佛得角群岛 | 落地签 |
62 | 科莫斯群岛 | 落地签 |
63 | 埃及 | 落地签 |
64 | 斯威士兰 | |
65 | 冈比亚 | |
66 | 几内亚比绍 | 落地签 |
67 | 肯尼亚 | |
68 | 莱索托 | |
69 | 马达加斯加 | 落地签 |
70 | 马拉维 | 落地签 |
71 | 毛里塔尼亚 | 落地签 |
72 | 毛里求斯 | |
73 | 莫桑比克 | 落地签 |
74 | 卢旺达 | 落地签 |
75 | 塞内加尔 | |
76 | 塞舌尔 | 落地签 |
77 | 塞拉利昂 | 落地签 |
78 | 索马里 | 落地签 |
79 | 圣海伦娜 | 落地签 |
80 | 坦桑尼亚 | |
81 | 多哥 | 落地签 |
82 | 乌干达 | |
83 | 利比亚 | |
84 | 津巴布韦 | |
大洋洲地区 | ||
85 | 库克群岛 | |
86 | 斐济 | |
87 | 波利尼西亚 | |
88 | 基里巴斯 | |
89 | 马绍尔群岛 | 落地签 |
90 | 密克罗尼西亚 | |
91 | 瑙鲁 | 落地签 |
92 | 新喀里多尼亚 | |
93 | 纽埃 | |
94 | 帕劳群岛 | 落地签 |
95 | 巴布亚新几内亚 | 落地签 |
96 | 萨摩亚 | 落地签 |
97 | 所罗门群岛 | 落地签 |
98 | 汤加 | 落地签 |
99 | 图瓦卢 | 落地签 |
加勒比海地区 | ||
100 | 安提瓜 | |
101 | 巴哈马 | |
102 | 巴巴多斯 | |
103 | 英属维尔京群岛 | |
104 | 开曼群岛 | |
105 | 多米尼加 | |
106 | 多明尼加 | |
107 | 格林纳达 | |
108 | 海地 | |
109 | 牙买加 | |
110 | 蒙特塞拉特 | |
111 | 圣基茨 | |
112 | 圣卢西亚 | |
113 | 圣文森特和格林纳丁斯 | |
114 | 特立尼达和多巴哥 | |
美洲地区 | ||
115 | 伯利兹 | |
116 | 百慕大 | |
117 | 玻利维亚 | 落地签 |
118 | 哥斯达黎加 | |
119 | 厄瓜多尔 | |
120 | 萨尔瓦多 | |
121 | 危地马拉 | |
122 | 洪都拉斯 | |
123 | 尼加拉瓜 | |
124 | 巴拿马 | |
125 | 秘鲁 | |
中东地区 | ||
126 | 亚美尼亚 | 落地签 |
127 | 伊朗 | 落地签 |
128 | 以色列 | |
129 | 约旦 | 落地签 |
130 | 巴勒斯坦 |
以上瓦努阿图护照免签国家(地区)一览表由科领出国汇总整理,信息仅供参考,未经书面授权不得转载。
匿名用户 发布于2020-02-28
瓦努阿图护照免签的国家地区有130个,还不错,主要是欧盟以及英国爱尔兰付免签,质量挺不错!