2019年11月美国职业移民排期最新进展:
2019年11月美国职业移民排期表:
2019年11月职业移民最后决定排期-A表
| EB-1杰出人才 | 2016年11月1日 | 2017年2月1日 | 前进3个月 |
| EB-2高级学位专业/特殊技能人才 | 2015年1月1日 | 2015年3月15日 | 前进2个月14天 |
| EB-3熟练技术/专业劳工 | 2015年11月1日 | 2015年11月1日 | 无变化 |
| Other Workers非技术劳工 | 2008年1月1日 | 2008年2月1日 | 前进30天 |
| EB-4特殊人员 | - | 无排期 | 无排期 |
| EB-5投资移民(直投:C5&T5) | 2014年10月22日 | 2014年11月1日 | 前进9天 |
| EB-5投资移民(区域中心:I5&R5) | - | 2014年11月1日 | 重新进入排期 |
2019年11月职业绿卡移民递交申请排期(I-485排期)-B表
| EB-1杰出人才 | 2017年9月1日 | 2017年9月1日 | 无变化 |
| EB-2高级学位专业/特殊技能人才 | 2016年8月1日 | 2016年8月1日 | 无变化 |
| EB-3熟练技术/专业劳工 | 2017年3月1日 | 2017年3月1日 | 无变化 |
| Other Workers非技术劳工 | 2008年8月1日 | 2008年8月1日 | 无变化 |
| EB-4特殊人员 | 无排期 | 无排期 | 无变化 |
| EB-5投资移民(直投:C5&T5) | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 | 无变化 |
| EB-5投资移民(区域中心:I5&R5) | 2015年1月1日 | 2015年1月1日 | 无变化 |
2019年11月美国亲属移民排期最新进展:
2019年11月美国亲属移民排期表:
2019年11月亲属移民最后决定排期-A表
| F1公民的未婚成年子女 (21岁以上) | 2013年1月15日 | 2013年3月1日 | 前进44天 |
| F2A永久居民的配偶和未婚未成年子女 (21岁以下) | 无排期无排期 | 无排期无排期 | 无变化 |
| F2B永久居民的未婚成年子女 (21岁以上) | 2014年6月1日 | 2014年7月8日 | 前进38天 |
| F3公民的成年已婚子女 | 2007年9月15日 | 2007年10月15日 | 前进30天 |
| F4公民的兄弟姊妹 | 2006年11月22日 | 2007年1月1日 | 前进40天 |
2019年11月亲属绿卡移民递交申请排期(I-485排期)-B表
| F1公民的未婚成年子女 (21岁以上) | 2013年7月15日 | 2013年9月1日 | 前进46天 |
| F2A永久居民的配偶和未婚未成年子女 (21岁以下) | 2019年8月1日 | 2019年9月1日 | 前进30天 |
| F2B永久居民的未婚成年子女 (21岁以上) | 2014年12月1日 | 2015年1月8日 | 前进39天 |
| F3公民的成年已婚子女 | 2008年3月15日 | 2008年4月15日 | 前进30天 |
| F4公民的兄弟姊妹 | 2007年5月15日 | 2007年7月1日 | 前进45天 |
签证类型详解:
职业移民:
EB-1排期:杰出人才/教授,跨国公司高管EB-2排期:高级学位/特殊技能人才EB-3排期:技术劳工EB-4排期:特殊人员EB-5排期:投资移民直投EB-5排期:投资移民区域中心亲属移民:
F1排期:公民未婚成年子女F2-A排期:永久居民配偶和未婚未成年子女F2-B排期:永久居民未婚成年子女F3排期:公民成年已婚子女F4排期:公民兄弟姐妹科领移民专业提供各国投资移民、入籍护照、买房移民等服务,同时推出较市场报价大幅优惠的价格优惠,让您海外投资移民省心、省钱、省时间,欢迎联系索取详细报价(微信:keling2019)。



