新西兰普通投资移民EOI打分表细则
类别:
热点关注资讯
发布时间:2020-05-14 23:03:36 浏览:1005 评论:0
内容摘要:新西兰普通投资移民EOI打分表细则, 一、age 年龄 二、Business experience 商业经验 三、投资额度 四、语言成绩 五、以增长为导向的投资年龄EOI得分60-650分50-5……
- 一、age 年龄
- 二、Business experience 商业经验
- 三、投资额度
- 四、语言成绩
- 五、以增长为导向的投资
年龄
EOI得分 | | 60-65 | 0分 |
| 50-59 | 5 |
| 40-49 | 10 |
| 30-39 | 15 |
| <30 | 20 |
商业经验年限得分 | | 3年 | 9 |
| 4年 | 12 |
| 5年 | 15 |
| 6年 | 18 |
| 7年 | 21 |
| 8年 | 24 |
| 9年 | 27 |
| 10年 | 30 |
| 11年 | 33 |
| 12年 | 36 |
| 13年 | 39 |
| 14年 | 42 |
| 15年+ | 45 |
雅思考试 - 普通类或学术类平均3分不到4分 | 1 | | 平均4分不到5分 | 4 |
| 平均5分不到6分 | 10 |
| 平均6分不到7分 | 13 |
| 平均7分不到8分 | 17 |
| 平均8分或以上 | 20 |
| 托福考试 – 机考 | 平均31-34分 | 4 |
| 平均35-59分 | 10 |
| 平均60-93分 | 13 |
| 平均94-109分 | 17 |
| 平均110分或以上 | 20 |
| PTE 学术英语考试 | 平均29-35分 | 4 |
| 平均36-49分 | 10 |
| 平均50-64分 | 13 |
| 平均65-78分 | 17 |
| 平均79分或以上 | 20 |
| 剑桥通用英语第三级 (FCE),或剑桥通用英语第三级青少版(FCE for Schools) | 平均142-153分 | 4 |
| 平均154-168分 | 10 |
| 平均169-184分 | 13 |
| 平均185-199分 | 17 |
| 平均200分或以上 | 20 |
| 职业英语考试 (OET) | 听说读写四个部分达到Grade D | 4 |
| 听说读写四个部分达到Grade C或以上 | 13 |
| 听说读写四个部分达到Grade B或以上 | 17 |
| 听说读写四个部分达到Grade A或以上 | 20 |
五、以增长为导向的投资
投资75万纽币可额外获得20分。
申请人在满足最低的eoi评分之后,觉得自己分数不具备优势的可以考虑的候选项。
以上就是新西兰普通投资移民的eoi打分相信的介绍了, 如果您想通过投资移民新西兰可联系科领出国。
科领移民专业提供各国投资移民、入籍护照、买房移民等服务,同时推出较市场报价大幅优惠的价格优惠,让您海外投资移民省心、省钱、省时间,欢迎联系索取详细报价(微信:keling2019)。
本文标签:
新西兰细则投资移民
评论/问答
发表评论 共0条评论