加拿大技术移民EE快速通道是现在申请人快速移民加拿大的主要通道之一,加拿大联邦每月都会对申请人进行2到3次邀请,每次3600人左右。加拿大EE快速通道采用的邀请,根据加拿大EE评分系统Comprehensive Ranking System(简称CRS)的打分,由高到低进行筛选,然后对筛选出来的申请人进行邀请,因此加拿大EE打分的高低对申请人来说身份重要,尤其是近期邀请分数高居不下,想要通过加拿大EE快速通道移民加拿大的申请人更是分分必争了,科领出国上海移民中介为大家分享一下加拿大EE评分系统CRS打分表具体打分事项,申请人可以对应自己的情况进行自测打分,对自己是否适合加拿大技术移民有个初步的评估。

加拿大EE打分表打分标准
加拿大EE打分表满分为1200分,主要包含4个方面:主申核心要素(年龄、教育、语言和加拿大工作经验),单身500分,已婚460分;配偶加分(教育、语言和加拿大工作经验)40分;适应能力(教育、工作经验和加拿大资格证书)100分;额外加分项600分。
下面我们看下具体的加拿大EE打分表评分标准:
| 单身最高500分 | ||
| 1. 年龄加分 | 已婚最高100分 | 单身最高110分 |
| 未满18周岁 | 0 | 0 |
| 18周岁 | 90 | 99 |
| 19周岁 | 95 | 105 |
| 20 - 29周岁 | 100 | 110 |
| 30周岁 | 95 | 105 |
| 31周岁 | 90 | 99 |
| 32周岁 | 85 | 94 |
| 33周岁 | 80 | 88 |
| 34周岁 | 75 | 83 |
| 35周岁 | 70 | 77 |
| 36周岁 | 65 | 72 |
| 37周岁 | 60 | 66 |
| 38周岁 | 55 | 61 |
| 39周岁 | 50 | 55 |
| 40周岁 | 45 | 50 |
| 41周岁 | 35 | 39 |
| 42周岁 | 25 | 28 |
| 43周岁 | 15 | 17 |
| 44周岁 | 5 | 6 |
| 45周岁以上 | 0 | 0 |
| 2. 学历加分 | 已婚最高140分 | 单身最高150分 |
| 初中以下 | 0 | 0 |
| 初高中 | 28 | 30 |
| 一年高等教育 | 84 | 90 |
| 二年高等教育 | 91 | 98 |
| 三年及以上高等教育 | 112 | 120 |
| 两个以上高等教育且其中一个为3年制及以上 | 119 | 128 |
| 硕士 | 126 | 135 |
| 博士 | 140 | 150 |
| 3. 第一语言(英语或法语) | 已婚最高128分 | 单身最高136分 |
| CLB 3或更低 | 0分/项 | 0分/项 |
| CLB 4 or 5 | 6分/项 | 6分/项 |
| CLB 6 | 8分/项 | 9分/项 |
| CLB 7 | 16分/项 | 17分/项 |
| CLB 8 | 22分/项 | 23分/项 |
| CLB 9 | 29分/项 | 31分/项 |
| CLB 10或更高 | 32分/项 | 34分/项 |
| 4. 第二语言(英语或法语) | 已婚最高22分 | 单身最高24分 |
| CLB 4或更低 | 0分/项 | 0分/项 |
| CLB 5 or 6 | 1分/项 | 1分/项 |
| CLB 7 or 8 | 3分/项 | 3分/项 |
| CLB 9或更高 | 6分/项 | 6分/项 |
| 5. 加拿大工作经验加分 | 已婚最高70分 | 单身最高80分 |
| 不到一年 | 0 | 0 |
| 1 年 | 35 | 40 |
| 2 年 | 46 | 53 |
| 3 年 | 56 | 64 |
| 4 年 | 63 | 72 |
| 5 年及以上 | 70 | 80 |
| 二、配偶核心分数 | 已婚最高40分 | 单身不适用 |
| 1. 配偶学历加分 | 最高10分 | 0 |
| 初中以下 | 0 | 0 |
| 初高中 | 2 | 0 |
| 一年高等教育 | 6 | 0 |
| 二年高等教育 | 7 | 0 |
| 三年及以上高等教育 | 8 | 0 |
| 两个以上高等教育且其中一个为3年制及以上 | 9 | 0 |
| 硕士 | 10 | 0 |
| 博士 | 10 | 0 |
| 2. 配偶第一语言(英语或法语) | 最高20分 | 0 |
| CLB 4或更低 | 0分/项 | 0 |
| CLB 5或6 | 1分/项 | 0 |
| CLB 7或8 | 3分/项 | 0 |
| CLB 9或以上 | 5分/项 | 0 |
| 3. 配偶加拿大工作经验 | 最高10分 | 0 |
| 不到一年 | 0 | 0 |
| 1 年 | 5 | 0 |
| 2 年 | 7 | 0 |
| 3 年 | 8 | 0 |
| 4 年 | 9 | 0 |
| 5 年及以上 | 10 | 0 |
| 三、适应能力得分(最高100分) | ||
| 1. 学历加分(拥有高等教育学历+熟练掌握官方语言) | 第一官方语言的各单项分数都等于或高于CLB 7但是有一项或多项低于CLB 9 | 第一官方语言的各单项分数都等于或高于CLB 9 |
| 中学(levels 1&2) | 0 | 0 |
| 一年及以上高等教育 | 13 | 25 |
| 两个及以上高等学历且一个学历年制超过3年 | 25 | 50 |
| 2. 学历加分(拥有高等教育学历+加拿大工作经验) | 一年在加拿大的工作经验得分 | 两年及两年以上在加的工作经验得分 |
| 中学 | 0 | 0 |
| 一年及以上高等教育 | 13 | 25 |
| 两个及以上高等学历且一个学历年制超过3年 | 25 | 50 |
| 3. 工作加分(拥有国外工作经验+熟练掌握官方语言) | 语言能力得分(第一官方语言各单项分数等于或高于CLB 7且有一项或几项低于CLB 9) | 语言能力得分(第一官方语言各单项得分均为CLB 9或高于CLB 9) |
| 无加拿大外工作经验 | 0 | 0 |
| 1-2年加拿大外工作 | 13 | 25 |
| 3年以上加拿大外工作 | 25 | 50 |
4. 工作加分(同时拥有国外工作经验+加拿大工作经验) | 一年加拿大工作经验得分 | 两年或两年以上加拿大工作经验得分 |
| 无加拿大外工作经验 | 0 | 0 |
| 1-2年加拿大外工作 | 13 | 25 |
| 3年以上加拿大外工作 | 25 | 50 |
| 5. 加拿大技工文凭(拥有加拿大技工文凭+熟练掌握官方语言) | 第一官放语言各单项得分等于或高于CLB 5但有一项或几项低于CLB 7 | 第一官方语言各单项得分均等于或高于CLB 7 |
| 加拿大技工文凭 | 25 | 50 |
备注:
近两个月,加拿大技术移民的邀请分数最低为前天的457分,比之前的分数高出15分左右,科领出国认为由于传统移民国家中,美国和澳大利亚的移民前景十分不明朗,很多有移民需求的申请人转而移民加拿大,是导致加拿大技术移民分数走高的原因之一,因此想要移民加拿大但分数达不到要求的申请人可以试着走各省的省提民项目。如有疑问,可点击咨询科领出国。1
科领移民专业提供各国投资移民、入籍护照、买房移民等服务,同时推出较市场报价大幅优惠的价格优惠,让您海外投资移民省心、省钱、省时间,欢迎联系索取详细报价(微信:keling2019)。



