联邦EE技术移民是加拿大吸引国外技术劳动力的主要来源,其中包含三个类别:联邦技术移民、联邦技工移民、联邦经验类移民,这也是加拿大三个主要的经济类移民项目。
这个项目实行打分制,会根据申请人的年龄、语言、学历、工作经验等进行打分,符合条件的申请人可以递交EOI意向申请,进入EE侯选池,等待被选中。
该项目无需获得加拿大雇主offer,但如果申请人有offer,可以在打分时获得额外加分。
加拿大会定期进行筛选,并设定每次抽选的人数上限,从而确定每次筛选的最低分数。
从2015年至今,历次加拿大联邦EE快速通道移民历次邀请时间、邀请人数和获邀分数,FST表联邦EE技工移民,PNP表示省提名。
| 邀请轮数 | 邀请时间 | 邀请人数 | 获邀分数 |
| 2020年: | |||
| 第5轮邀请 | 2020.3.04 | 3900 | 471 |
| 第4轮邀请 | 2020.2.19 | 4500 | 470 |
| 第3轮邀请 | 2020.2.05 | 3500 | 472 |
| 第2轮邀请 | 2020.1.22 | 3400 | 471 |
| 第1轮邀请 | 2020.1.8 | 3400 | 473 |
| 2019年: | |||
| 第133轮邀请 | 2019.12.19 | 3200 | 469 |
| 第132轮邀请 | 2019.12.11 | 3200 | 472 |
| 第131轮邀请 | 2019.11.27 | 3600 | 471 |
| 第130轮邀请 | 2019.11.13 | 3600 | 472 |
| 第129轮邀请 | 2019.10.30 | 3900 | 475 |
| 第128轮邀请 | 2019.10.16 | 500 | 357 |
| 本次甄选只针对联邦技工类别 | |||
| 第127轮邀请 | 2019.10.2 | 3600 | 464 |
| 第126轮邀请 | 2019.09.18 | 3600 | 462 |
| 第125轮邀请 | 2019.09.4 | 3600 | 463 |
| 第124轮邀请 | 2019.08.20 | 3600 | 457 |
| 第123轮邀请 | 2019.08.12 | 3600 | 466 |
| 第122轮邀请 | 2019.07.24 | 3600 | 459 |
| 第121轮邀请 | 2019.07.10 | 3600 | 460 |
| 第120轮邀请 | 2019.06.26 | 3350 | 462 |
| 第119轮邀请 | 2019.06.12 | 3350 | 465 |
| 第118轮邀请 | 2019.05.29 | 3350 | 470 |
| 第117轮邀请(FST) | 2019.05.15 | 500 | 332 |
| 第116轮邀请 | 2019.05.01 | 3350 | 450 |
| 第115轮邀请 | 2019.4.17 | 3350 | 451 |
| 第114轮邀请 | 2019.4.3 | 3350 | 451 |
| 第113轮邀请 | 2019.03.20 | 3350 | 452 |
| 第112轮邀请 | 2019.03.06 | 3350 | 454 |
| 第111轮邀请 | 2019.02.20 | 3350 | 457 |
| 第110轮邀请 | 2019.01.30 | 3350 | 438 |
| 第109轮邀请 | 2019.01.23 | 3900 | 443 |
| 第108轮邀请 | 2019.01.10 | 3900 | 449 |
| 2015年: | |||
| 第1轮邀请 | 2015.01.31 | 779 | 886 |
| 第2轮邀请 | 2015.02.07 | 779 | 818 |
| 第3轮邀请 | 2015.02.20 | 849 | 808,只邀请经验类移民 |
| 第4轮邀请 | 2015.02.27 | 1187 | 735 |
| 第5轮邀请 | 2015.03.20 | 1620 | 481 |
| 第6轮邀请 | 2015.03.27 | 1637 | 453 |
| 第7轮邀请 | 2015.04.11 | 925 | 469 |
| 第8轮邀请 | 2015.04.18 | 715 | 453 |
| 第9轮邀请 | 2015.05.23 | 1361 | 755 |
| 第10轮邀请 | 2015.06.12 | 1051 | 482 |
| 第11轮邀请 | 2015.06.27 | 1575 | 469 |
| 第12轮邀请 | 2015.07.10 | 1516 | 463 |
| 第13轮邀请 | 2015.07.18 | 1581 | 451 |
| 第14轮邀请 | 2015.08.07 | 1402 | 471 |
| 第15轮邀请 | 2015.08.21 | 1523 | 456 |
| 第16轮邀请 | 2015.09.08 | 1517 | 459 |
| 第17轮邀请 | 2015.09.18 | 1545 | 450 |
| 第18轮邀请 | 2015.10.02 | 1530 | 450 |
| 第19轮邀请 | 2015.10.23 | 1502 | 489 |
| 第20轮邀请 | 2015.11.13 | 1506 | 484 |
| 第21轮邀请 | 2015.11.27 | 1559 | 472 |
| 第22轮邀请 | 2015.12.04 | 1451 | 461 |
| 第23轮邀请 | 2015.12.18 | 1503 | 460 |
| 2016年: | |||
| 第24轮邀请 | 2016.01.06 | 1463 | 461 |
| 第25轮邀请 | 2016.01.13 | 1518 | 453 |
| 第26轮邀请 | 2016.01.27 | 1468 | 457 |
| 第27轮邀请 | 2016.02.10 | 1505 | 459 |
| 第28轮邀请 | 2016.02.24 | 1484 | 453 |
| 第29轮邀请 | 2016.03.09 | 1013 | 473 |
| 第30轮邀请 | 2016.03.23 | 1014 | 470 |
| 第31轮邀请 | 2016.04.06 | 954 | 470 |
| 第32轮邀请 | 2016.04.20 | 1018 | 468 |
| 第33轮邀请 | 2016.05.06 | 799 | 534 |
| 第34轮邀请 | 2016.05.18 | 763 | 484 |
| 第35轮邀请 | 2016.06.01 | 762 | 483 |
| 第36轮邀请 | 2016.06.15 | 752 | 488 |
| 第37轮邀请 | 2016.06.29 | 773 | 482 |
| 第38轮邀请 | 2016.07.13 | 747 | 482 |
| 第39轮邀请 | 2016.07.27 | 755 | 488 |
| 第40轮邀请 | 2016.08.10 | 754 | 490 |
| 第41轮邀请 | 2016.08.24 | 750 | 538 |
| 第42轮邀请 | 2016.09.07 | 1000 | 491 |
| 第43轮邀请 | 2016.09.21 | 1288 | 483 |
| 第44轮邀请 | 2016.10.12 | 1518 | 484 |
| 第45轮邀请 | 2016.10.19 | 1804 | 475 |
| 第46轮邀请 | 2016.11.02 | 2080 | 472 |
| 第47轮邀请 | 2016.11.16 | 2427 | 470 |
| 第48轮邀请 | 2016.11.30 | 559 | 786,只邀请省提名申请人 |
| 第49轮邀请 | 2016.12.16 | 1936 | 497 |
| 第50轮邀请 | 2016.12.22 | 2827 | 475 |
| 2017年: | |||
| 第51轮邀请 | 2017.01.04 | 2907 | 468 |
| 第52轮邀请 | 2017.01.11 | 3334 | 459 |
| 第53轮邀请 | 2017.01.25 | 3508 | 453 |
| 第54轮邀请 | 2017.02.08 | 3664 | 447 |
| 第55轮邀请 | 2017.02.22 | 3611 | 441 |
| 第56轮邀请 | 2017.03.01 | 3884 | 434 |
| 第57轮邀请 | 2017.03.24 | 3749 | 441 |
| 第58轮邀请 | 2017.04.05 | 3753 | 431 |
| 第59轮邀请 | 2017.04.12 | 3923 | 423 |
| 第60轮邀请 | 2017.04.19 | 3665 | 415 |
| 第61轮邀请 | 2017.05.04 | 3796 | 423 |
| 第62轮邀请 | 2017.05.17 | 3687 | 415 |
| 第63轮邀请 | 2017.05.26 | 143 | 775 |
| 第64轮邀请 (FST) | 2017.05.26 | 400 | 199 |
| 第65轮邀请 | 2017.05.31 | 3877 | 413 |
| 第66轮邀请 | 2017.06.28 | 3409 | 449 |
| 第67轮邀请 | 2017.07.12 | 3202 | 440 |
| 第68轮邀请 | 2017.08.02 | 3264 | 441 |
| 第69轮邀请 | 2017.08.09 | 2991 | 433 |
| 第70轮邀请 | 2017.08.23 | 3035 | 434 |
| 第71轮邀请 | 2017.09.06 | 2772 | 435 |
| 第72轮邀请 | 2017.09.20 | 2871 | 433 |
| 第73轮邀请 | 2017.10.04 | 2871 | 438 |
| 第74轮邀请 | 2017.10.18 | 2757 | 436 |
| 第75轮PNP邀请 | 2017.11.01 | 290 | 673 |
| 第76轮FST邀请 | 2017.11.01 | 505 | 241 |
| 第77轮邀请 | 2017.11.08 | 2000 | 458 |
| 第78轮邀请 | 2017.11.15 | 2750 | 439 |
| 第79轮邀请 | 2017.12.06 | 2750 | 452 |
| 第80轮邀请 | 2017.12.20 | 2750 | 446 |
| 2018年: | |||
| 第81轮邀请 | 2018.1.10 | 2750 | 446 |
| 第82轮邀请 | 2018.1.24 | 2750 | 444 |
| 第83轮邀请 | 2018.2.7 | 3000 | 442 |
| 第84轮邀请 | 2018.2.21 | 3000 | 442 |
| 第85轮邀请 | 2018.3.14 | 3000 | 456 |
| 第86轮邀请 | 2018.3.26 | 3000 | 446 |
| 第87轮邀请 | 2018.4.11 | 3500 | 444 |
| 第88轮邀请 | 2018.4.25 | 3500 | 441 |
| 第89轮邀请 | 2018.5.9 | 3500 | 441 |
| 第90轮邀请 | 2018.5.23 | 3500 | 440 |
| 第91轮邀请 | 2018.5.30 | FST 500人 PNP200人 | FST 288,PNP 902 |
| 第92轮邀请 | 2018.6.13 | 3750 | 451 |
| 第93轮邀请 | 2018.6.25 | 3750 | 442 |
| 第94轮邀请 | 2018.7.11 | 3750 | 442 |
| 第95轮邀请 | 2018.7.25 | 3750 | 441 |
| 第96轮邀请 | 2018.8.8 | 3750 | 440 |
| 第97轮邀请 | 2018.8.22 | 3750 | 440 |
| 第98轮邀请 | 2018.9.5 | 3900 | 440 |
| 第99轮邀请 | 2018.9.19 | 3500 | 441 |
| 第100轮邀请 | 2018.9.24 | FST 400人 | 284 |
| 第101轮邀请 | 2018.10.3 | 3900 | 445 |
| 第102轮邀请 | 2018.10.15 | 3900 | 440 |
| 第103轮邀请 | 2018.10.29 | 3900 | 442 |
| 第104轮邀请 | 2018.11.15 | 3900 | 449 |
| 第105轮邀请 | 2018.11.28 | 3900 | 445 |
| 第106轮邀请 | 2018.12.12 | 3900 | 445 |
| 第107轮邀请 | 2018.12.19 | 3900 | 439 |
科领移民专业提供各国投资移民、入籍护照、买房移民等服务,同时推出较市场报价大幅优惠的价格优惠,让您海外投资移民省心、省钱、省时间,欢迎联系索取详细报价(微信:keling2019)。



